Миз мэди эмнэлэгтэй холбоо барих: 98521762 chiuka100@mizmedi.com
Сар | Долоо хоног | Шинжилгээ | Шинжилгээний зорилго | Хийгдэх арга |
2 сартай | 5-6 долоо хоног | Жирэмсний тест | Жирэмсэн эсэхийг шалгах | шээсний шинжилгээ |
Үтрээний эхо | Үр хөврөл маш жижиг байдаг учир үтрээний эхогоор шалган умайд үр хөврөл байрласан эсэх, өндгөвч болон умайн өөрчлөлт (өндгөвчний хавдар, умайн миом зэрэг)-ийг мэдэх боломжтой үе юм. | Үтрээний эхо | ||
Умайн хүзүүний хорт хавдрын шинжилгээ, бактерийн шинжилгээ | Жирэмсний үед ч гэсэн умайн хүзүүний хорт хавдар үүсч болох тул эрт оношлуулж эмчлүүлэх нь зүйтэй юм. | pap smear, наалдацийн шинжилгээ | ||
3 сартай | 10-13 долоо хоног | Эхо шинжилгээ | Толгой болон их бие ялгаран хуваагдах үе учир ар дагзны зузаан болон хамрын ясны урт зэргийг хэмжих боломжтой. | Эхо |
11-13 долоо хоног | Нэгдсэн шинжилгээ - 1 дэх | Дауны синдром, мэдрэлийн системийн гажигтай үр хөврөлийг илрүүлэхийн тулд(илрүүлэх магадлал91%) эхо болон цусны шинжилгээгээр хийдэг нэгдсэн шинжилгээ юм. | ургийн шилэн хүзүүний зузааныг хэмжих + цусний шинжилгээгээр PPAP-A хэмжих | |
4 сартай | 16-18 долоо хоног | Ургийн гажгийн шинжилгээ (Нэгдсэн шинжилгээ - 2дахь) | Ургийн үений гажиг, дауний синдром, эдвардийн синдром зэргийн эрсдэл хэр өндөр байгааг урьдчилан мэдэх боломжтой. | Эхо+цусны (Quad) шинжилгээ |
17-20 долоо хоног | Ургийн усны шинжилгээ | 35-аас дээс насны жирэмсэн эхчүүд, удамшлийн эмгэгтэй, Quad шинжилгээгээр өөрчлөлттэй гарсан зэрэг тохиолдолд хийдэг ба илүү оновчтой хромсомийн шинжилгээ шинжилгээ юм. | Ургийн усны шинжилгээ | |
5 сартай | 20-24 долоо хоног | Нарийвчилсэн Эхо шинжилгээ | Ургийн эрхтэнүүд бүрэлдэж гүйцэх ба хэмжээний хувьд тохирмжтой учир нарийвчилсан эхо хийх боломжтой үе юм. Эрхтэн тус бүрийн байрлал өөрчлөлттэй эсэх, ургийн гажгийг оношлох боломжтой. | Нарийвчилсан эхо |
6 сартай | 24-28 долоо хоног | Жирэмсэн үеийн сахарын шинжилгээ | Жирэмсэн үеийн чихрийн шижин нь ураг хэт томрсноос төрөлтийн хүндрэл үүсэх, цаашид эх чихрийн шижин өвчтэй болох зэрэг эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. | Цусны шинжилгээ |
Цус багадалтын шинжилгээ | Цусны шинжилгээгээр цус багадалттай гарсан тохиолдолд төмрийн бэлдмэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх эсвэл өөрчлөх шаардлагатай. | Цусны шинжилгээ | ||
7 сартай | 28 долоо хоног | 3D эхо шинжилгээ | 3D эхогоор ургийн нүүр болон гар хөлийг харах боломжтой. Ургийн гадаад байдлыг 3D-гээр харна. | Эхо |
8 сартай | 32 долоо хоног | Нарийвчилсан эхо | Төрөхийн өмнөх эхэсийн байрлал, ургийн усны хэмжээ, ургийн хөгжлийг шалгах. | Эхо |
9 сартай | 36 долоо хоног | Төрөхийн өмнөх шинжилгээ | Төрөхийн өмнөх /Мэс заслын өмнөх шинжилгээ | |
10 сартай | 37~төрөх | Төрөлт | Өвдөлт 5-10 минутын зайтайгаар 1 цаг орчим үргэжлэвэл эмнэлэг явах шаардлагатай. | Үтрээ/кисеров |
댓글 없음:
댓글 쓰기